833.339.0042 • M-F 8am-5pm CT
IPS - Integrated Power Services

1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350) PARTS UNIT, 125VDC CONTROL, 41KA SC, BOTTLE# 44B1

General Electric VB1 4.16-350-2 (VB1 4.16-350)

General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
  • General Electric 1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
ITEM

1200A GE VB1 4.16-350-2 ML-18 (VB1 4.16-350)
PARTS UNIT, 125VDC CONTROL, 41KA SC, BOTTLE# 44B1

MANUFACTURER

General Electric

MANUFACTURER PART NUMBER

VB1 4.16-350-2 (VB1 4.16-350)

Your Price $32,930.00
List Price $32,930.00
CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE

This item can be configured to meet your requirements. One of our sales reps will contact you regarding your configuration needs.

Related Items
Specifications
Downloads

Specifications for VB1 4.16-350

ManufacturerGeneral Electric
Product FamilyPOWERVAC
MV Vacuum Breaker TypeVB1 4.16-350
Frame Rating (Volts)5000
Frame Rating (Amps)1200
Frame Rating (MVA)350
Vacuum Bottle Number44B1
Shipping Width30 in
Shipping Height30 in
Shipping Depth35 in
Shipping Weight470 lb

Downloads for VB1 4.16-350

Loading One moment please...

Copyright 2023 Integrated Power Services. All rights reserved.